Datenquellen, Frameworks und Libraries
| # | Objekt | Autor | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 | Datensatz Holzfluss | Bundesamt für Umwelt BAFU | Jahrbuch Wald und Holz 2018 |
| 2 | D3.js Data Driven Documents | Mike Bostock | D3.js |
| 3 | Bootstrap 4 Framework | Twitter Inc. & The Bootstrap Authors | Bootstrap 4 |
| 3 | jQuery Library | The jQuery Foundation | jQuery Library |
| 3 | Popper Library | Federico Zivolo & Contributors | Popper.js |
Diese Applikation wurde in Zusammenarbeit mit den Holzdaten des Bundesamt für Umwelt erstellt.
Autoren: Simon Fries, Mario Limacher